Garmin - Instinct 3 – 45 mm AMOLED Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm
Produktinformationen "Garmin - Instinct 3 – 45 mm AMOLED Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm"
Folge deinem Instinkt und lebe deinen Style!
Die Instinct 3 ist mehr als eine Smartwatch – sie ist dein tougher Begleiter für alle Abenteuer. Mit ihrem brillanten AMOLED-Display, einem robusten Design und beeindruckender Akkulaufzeit ist sie perfekt für aktive Lifestyle-Liebhaber und Outdoor-Enthusiasten.
HIGHLIGHTS
- 1,2-Zoll-AMOLED-Display: Brillante Farben und hervorragende Lesbarkeit.
- Bis zu 18 Tage Akkulaufzeit: Mehr Power, weniger Ladepausen.
- Robustes Design: Kratzfestes Glas und metallverstärkte Lünette für jedes Terrain.
- 24/7 Gesundheitsüberwachung: Deine Gesundheit immer im Blick.
- Integrierte LED-Taschenlampe: Für alle Abenteuer – auch im Dunkeln.
- Multiband-GPS mit SatIQ™: Präzise Navigation und optimierte Akkulaufzeit.
ROBUST UND VIELSEITIG – PERFEKT FÜR DEINEN ALLTAG
Die Instinct 3 ist gebaut, um alles mitzumachen. Ihre strapazierfähige Bauweise mit kratzfestem Display und metallverstärkter Lünette macht sie ideal für jede Umgebung – ob bei Sport, Wandern oder im Alltag. Wasserdicht und stoßfest nach Militärstandard MIL-STD-810 bleibt sie selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig.
HELLER, KLARER, BESSER – DAS AMOLED DISPLAY
Das 1,2-Zoll-AMOLED-Display sorgt für brillante Farben, optimale Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung und ein modernes, stylisches Design.
UNENDLICHE ENERGIE – BIS ZU 18 TAGE AKKULAUFZEIT
Genieße eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen im Smartwatch-Modus. Egal, ob auf langen Reisen oder im Alltag – die Instinct 3 bleibt zuverlässig an deiner Seite.
DEINE GESUNDHEIT IM FOKUS
Bleib fit und gesund mit innovativen Funktionen wie:
- Herzfrequenzmessung rund um die Uhr.
- Body Battery™: Behalte dein Energielevel im Blick.
- Erweiterte Schlafanalyse für optimale Erholung.
- Stresslevelmessung: Für mehr Ausgeglichenheit im Alltag.
- Pulse Ox Sensor: Verfolge deinen Sauerstoffgehalt im Blut.
- Morning Report: Starte mit einer Gesundheitsübersicht in den Tag.
FITNESS, DIE BEGEISTERT
- Integrierte Sport-Apps: Aktivitäten wie Laufen, Radfahren, Schwimmen und mehr tracken.
- Tägliche Trainingsempfehlungen: Individuell angepasst an dein Fitnesslevel.
- VO2max: Dein Fitnesslevel immer im Blick.
- Garmin Coach: Trainingspläne direkt auf der Uhr.
- HIIT-Workouts: Für effektives Training mit hoher Intensität.
IMMER VERBUNDEN – SMART NOTIFICATIONS
Bleibe immer auf dem Laufenden:
- Emails, SMS und Alarme direkt auf der Smartwatch. (Funktioniert nur bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone.)
- Garmin Pay™: Kontaktloses Bezahlen mit deiner Uhr.
- Sicherheitsfunktionen: Automatische Notfallbenachrichtigung an Kontakte bei Unfällen. (Sicherheits- und Trackingfunktionen sind abhängig von Region und Smartphone-Kompatibilität.)
PRÄZISE NAVIGATION MIT MULTIBAND-GPS UND SATIQ™
Dank Multiband-GPS und innovativer SatIQ™-Technologie navigierst du sicher und sparst gleichzeitig Akku. Perfekt für Outdoor-Abenteuer, bei denen du auf eine zuverlässige Positionsbestimmung angewiesen bist.
| Innovative Funktionen | |
| Sleep Score und Insights | ✓ |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 18 Tage (7 Tage im Always-On Modus) |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | ✓ |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | ✓ |
| LED-Taschenlampe | ✓ |
| Garmin Pay™ | ✓ |
| Multi-Frequenz Empfang | ✓ |
| Trainingsbereitschaft | ✓ |
| Trainingszustand | ✓ |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED (Always-On) |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Allgemein | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
| Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Aluminium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (22 mm) |
| Physische Größe | 45 x 45 x 14.9 mm |
| Für einen Handgelenkumfang von 137-204 mm | |
| Gewicht | 53 g |
| Anzeigegröße | 30 mm (1.2-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 390 x 390 Pixel |
| Farbdisplay | ✓ |
| Zwei Schriftgrößen | ✓ |
| Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 18 Tage (7 Tage, im Always-On Modus) |
| Energiesparmodus: Bis zu 24 Tage | |
| Nur GPS: Bis zu 32 Stunden | |
| Alle Satellitensysteme: Bis zu 25 Stunden | |
| Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 23 Stunden* | |
| GPS-Modus: Bis zu 68 Stunden | |
| Expeditions-Modus: Bis zu 16 Tage | |
| * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie | |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 4 GB |
| Uhrfunktionen | |
| Uhrzeit/Datum | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✓ |
| Automatische Sommerzeit | ✓ |
| Wecker | ✓ |
| Timer | ✓ |
| Stoppuhr | ✓ |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✓ |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✓ |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz (24x7) | ✓ |
| Fitnessalter | ✓ |
| Body Battery™ - Energiereserven | ✓ |
| Stresslevelmessung | ✓ |
| Entspannungserinnerungen | ✓ |
| Entspannungstimer | ✓ |
| Atemübungen | ✓ |
| Schlafanalyse | ✓ |
| Schlafcoach | ✓ |
| Erkennung von Nickerchen | ✓ |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Health Snapshot™ | ✓ |
| Sensoren | |
| GPS | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| SatIQ™-Technologie | ✓ |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✓ |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✓ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✓ |
| Kompass | ✓ |
| Gyroskop | ✓ |
| Beschleunigungsmesser | ✓ |
| Thermometer | ✓ |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✓ |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✓ |
| Erhalte Smart Notifications | ✓ |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✓ |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | ✓ |
| Morgenbericht | ✓ |
| Kalender | ✓ |
| Wetter | ✓ |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✓ |
| Musikfunktionen | ✓ |
| Telefon suchen | ✓ |
| Telefonsuchfunktion | ✓ |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ✓ |
| VIRB®-Fernbedienung | ✓ |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✓ |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Red Shift Modus | ✓ |
| Garmin Share | ✓ |
| Aktivitätsprofile | |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
| Multisport | Triathlon |
| HEALTH | Walken, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Wasserski, Schnorcheln, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Taktisch, Inlineskaten |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✓ |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ✓ |
| Notfallhilfe | ✓ |
| LiveTrack | ✓ |
| Live-Eventfreigabe | ✓ |
| Taktische Funktionen | |
| Dualgitter-Koordinaten | ✓ |
| XERO™ -Standorte | ✓ |
| Tracking-Funktionen für Kinder | |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |