Garmin - Instinct 3 – 50 mm Solar Tactical Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm
Produktinformationen "Garmin - Instinct 3 – 50 mm Solar Tactical Schwarz mit Silikon-Wechselarmband 22 mm"
Für alle, die keine Kompromisse eingehen.
Die Instinct 3 – Tactical Edition ist der perfekte Begleiter für Abenteurer, Einsatzkräfte und Outdoor-Enthusiasten, die maximale Ausdauer, taktische Präzision und smarte Technik in einem Gerät vereint haben wollen. Mit Solarenergie, militärischer Robustheit und spezialisierten Funktionen bist du für jede Mission bereit – ganz gleich, wohin sie dich führt.
UNENDLICHE POWER DANK SOLAR
Mit der integrierten Solar-Ladelinse erreichst du im Smartwatch-Modus eine praktisch unbegrenzte Akkulaufzeit¹ – ideal für Langzeiteinsätze fernab der Zivilisation. Das kontrastreiche MIP-Display bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung perfekt ablesbar.
EXTREM ROBUST – BAU NACH MILITÄRSTANDARD
Hergestellt aus faserverstärktem Polymer, mit einer 50-mm-Gehäusegröße, metallverstärkter Lünette und 10 ATM Wasserdichtigkeit, erfüllt diese Smartwatch US-Militärstandards (MIL-STD-810) für Temperaturbeständigkeit, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit.
IMMER ORIENTIERT
Mit Multi-Satellitenempfang (GPS, GLONASS, Galileo), Barometer, Höhenmesser und 3-Achsen-Kompass bist du überall präzise unterwegs. Dank TracBack™ findest du garantiert auch wieder zurück.
LEISTUNG UND ERHOLUNG UNTER KONTROLLE
Verfolge mit über 1.600 Übungen, Garmin Coach und täglichen Trainingsvorschlägen deine sportlichen Fortschritte.
FÜR NACHTAKTIONEN GEMACHT
Die integrierte LED-Taschenlampe mit weißem und dimmbarem grünem Licht im Nachtsichtmodus macht dich unabhängig von externem Licht. So behältst du auch im Dunkeln die volle Kontrolle.
Innovative Funktionen | |
Sleep Score und Insights | ✓ |
Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 40 Tage/Unendlich mit Solarladung |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | ✓ |
LED-Taschenlampe | ✓ |
Garmin Pay™ | ✓ |
Multi-Frequenz Empfang | ✓ |
Trainingsbereitschaft | ✓ |
Trainingszustand | ✓ |
Displaytyp der Smartwatch | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Solarladung | ✓ |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Allgemein | |
Armbandmaterial | Silikon |
Material des Uhrglases | Power Glass™ |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer/Aluminium |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (26 mm) |
Physische Größe | 50 x 50 x 14.4 mm |
Für einen Handgelenkumfang von 141-213 mm | |
Gewicht | 58 g |
Anzeigegröße | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 27 x 27 mm (1.1-Zoll x 1.1-Zoll) |
Anzeigeauflösung | 176 x 176 Pixel |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 40 Tage/unendlich mit Solar* |
Energiespar-Uhrmodus: Bis zu 100 Tage/unendlich mit Solar* | |
GPS-Modus: Bis zu 60 Stunden/260 Stunden mit Solarladung** | |
Alle Satellitensysteme: Bis zu 40 Stunden/80 Stunden mit Solar** | |
Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 34 Stunden/60 Stunden mit Solarladung*** | |
Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 150 Stunden/unbegrenzt mit Solar** | |
GPS-Expeditionsmodus: Bis zu 60 Tage/unbegrenzt mit Solar* | |
* Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. | |
** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. | |
*** Solarladung, Ausgangsbasis ist die Verwendung bei 50.000 Lux; Ausgangsbasis ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie | |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Speicher/Protokoll | 128 MB |
Uhrfunktionen | |
Uhrzeit/Datum | ✓ |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✓ |
Automatische Sommerzeit | ✓ |
Wecker | ✓ |
Timer | ✓ |
Stoppuhr | ✓ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✓ |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ✓ |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | ✓ |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Atemfrequenz (24x7) | ✓ |
Fitnessalter | ✓ |
Body Battery™ - Energiereserven | ✓ |
Stresslevelmessung | ✓ |
Entspannungserinnerungen | ✓ |
Entspannungstimer | ✓ |
Atemübungen | ✓ |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Schlafcoach | ✓ |
Erkennung von Nickerchen | ✓ |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Health Snapshot™ | ✓ |
Sensoren | |
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
SatIQ™-Technologie | ✓ |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✓ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✓ |
Barometrischer Höhenmesser | ✓ |
Kompass | ✓ |
Gyroskop | ✓ |
Beschleunigungsmesser | ✓ |
Thermometer | ✓ |
Tägliche Smart-Funktionen | |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✓ |
CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✓ |
Erhalte Smart Notifications | ✓ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✓ |
Morgenbericht | ✓ |
Kalender | ✓ |
Wetter | ✓ |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ✓ |
Musikfunktionen | ✓ |
Telefon suchen | ✓ |
Telefonsuchfunktion | ✓ |
Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ✓ |
VIRB®-Fernbedienung | ✓ |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✓ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Garmin Share | ✓ |
Aktivitätsprofile | |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
Multisport | Triathlon |
HEALTH | Walken, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga |
INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Extremhindernislauf |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Wasserski, Schnorcheln, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Rafting |
Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
Andere Aktivitätsprofile | Jumpmaster, Taktisch, Inlineskaten |
Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ✓ |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ✓ |
Notfallhilfe | ✓ |
LiveTrack | ✓ |
Live-Eventfreigabe | ✓ |
Taktische Funktionen | ✓ |
Tarnmodus | ✓ |
Nachtsichtmodus | ✓ |
Dualgitter-Koordinaten | ✓ |
KILL SWITCH | ✓ |
Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
Esports Funktionen | |
Gaming Aktivität | ✓ |
Mit GameOn™ App kompatibel | ✓ |
Tracking-Funktionen für Kinder | |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |